sábado, 26 de setembro de 2009

Euromilhões será que vale a pena ?

É ridícula a quantidade de pessoas que aposta neste jogo de azar. O que se faz com o primeiro prémio do euromilhões é um tema bastante discutido em Portugal, desde a tasca do bairro ao local de trabalho, até os mais inteligentes são afectados por este vírus. É em países onde reina a falta de conhecimento que estes jogos prosperam. Quem ganha o primeiro prémio muitas das vezes não sabe nada de “money management” e estoira tudo em cerca de dez anos. A probabilidade de ganhar o euromilhões em Portugal é de 1 em 76,275,360. Por outras palavras, antes de uma pessoa ganhar o euromilhões tem que primeiro:

  • Apanhar Gripe A
  • Morrer a conduzir
  • Morrer de cancro


Nem é preciso entrar em acontecimentos absurdos que são mais prováveis de acontecer. Vamos lá analisar qual será o resultado de guardar esse dinheiro mal empregue no euromilhões e investi-lo em algo, por exemplo, num simples depósito a prazo a 4,5% ao ano com uma inflação de 3%. Ao fim de 20 anos obtemos :

Ano Preço de uma coluna Inflação Gasto anual Juros (arredondado) Capital
2000 2 0,03 104 0,05 108,68
2001 2,06 0,03 107,12 0,05 225,51
2002 2,12 0,03 110,33 0,05 350,96
2003 2,19 0,03 113,64 0,05 485,51
2004 2,25 0,03 117,05 0,05 629,68
2005 2,32 0,03 120,56 0,05 784
2006 2,39 0,03 124,18 0,05 949,05
2007 2,46 0,03 127,91 0,05 1125,42
2008 2,53 0,03 131,74 0,05 1313,74
2009 2,61 0,03 135,7 0,05 1514,66
2010 2,69 0,03 139,77 0,05 1728,88
2011 2,77 0,03 143,96 0,05 1957,11
2012 2,85 0,03 148,28 0,05 2200,14
2013 2,94 0,03 152,73 0,05 2458,74
2014 3,03 0,03 157,31 0,05 2733,77
2015 3,12 0,03 162,03 0,05 3026,11
2016 3,21 0,03 166,89 0,05 3336,69
2017 3,31 0,03 171,9 0,05 3666,47
2018 3,4 0,03 177,05 0,05 4016,48
2019 3,51 0,03 182,36 0,05 4387,79 

Os cálculos servem apenas como exemplo, mas há pessoas que gastam dezenas de euros por semana no euromilhões, é só fazer as contas.

0 comentários:

Enviar um comentário

"Comentem"